通報メールの差出人アドレスは「server@checkserver.jp」ですが、このアドレスは送信専用となってます。
当サービスへのお問い合わせは、通報メール末尾に記載されているアドレスにメールいただくか、
左メニューの「お問い合わせ」からお願いします。
2023/11/04 | 午前10時00分ごろにデータベースサーバーが故障しました。 新しいサーバーにデータベースを再構築し11/06の午前10時ごろに復旧いたしました。 |
2023/08/13 | 午後11時20分ごろにデータベースサーバーが故障しました。 新しいサーバーにデータベースを再構築し翌8/14の午後10時ごろに復旧いたしました。 (過去の閲覧履歴に関するデータ消失はありません) |
2019/02/15 | HTTPの正常判定ステータスに 301~304 を追加しました |
2017/09/14 | 午前2時ごろにサーバー障害(RAID崩壊)が発生しました。 新しいサーバーに環境を再構築し16時30分ごろに復旧いたしました。 |
2017/09/01 | 当サイトを SSL に対応いたしました。https://www.checkserver.jp/ 強制リダイレクトは致しませんので、SSLなしでも引き続き御利用いただけます。 |
2017/04/24 | 海外IPアドレスを起点とする過剰な不適切アクセスに対応するため、4/19の夕方に弊社内ファイアウォールの設定を見直ししましたが その際に Ping(ICMP) への配慮が欠けていたため、日本国外サーバーへの PING監視 が全てエラーと誤診する状態になっておりました。 19:00頃に設定を見直し回復いたしました。設定見直し後のテストが不十分でご迷惑をおかけし誠に申し訳ありませんでした。 ご指摘に感謝します。(国外サーバーのみで、国内サーバーには影響ありませんでした) |
2017/02/12 | 社内スイッチングハブの故障により午前7時45分頃からサービスが停止してました。 10時15分頃に復旧いたしました。 |
2014/10/17 | WindowsUpdateの影響で午前3時頃から7時30分頃までサービスが停止してました。 フェールオーバーの設定にミスがあり待機系への切り替えに失敗しておりました。 誠に申し訳ありませんでした。 |
2014/08/29 | WindowsUpdateの影響で午前4時頃からサービスが停止してました。 9時頃復旧いたしました。 |
2013/12/20 | ルーター障害のため18時40分頃~22時30分頃までサービスが停止してました。 故障機材を交換し復旧いたしました。御迷惑をおかけし誠に申し訳ありませんでした。 |
2012/11/26 | SMTP(25)のタイムアウト診断の閾値を10秒から30秒に伸ばしました。 スパムメール対策などのため意図的に接続遅延を設定してる場合に、誤って異常判定されてしまうことが減ります。 |
2012/10/26 | インターネット回線の保守作業のため、11月7日の午前6時~9時の時間帯にサービスが中断します。 その時間帯は本サイトや監視履歴なども閲覧いただけなくなります。どうぞ、ご容赦ください。 |
2012/08/06 | 先月導入のサーバー2台が室温上昇に伴って 5日の15時頃に停止し今朝まで監視が中断していました。 旧サーバーは40℃を超える灼熱環境でも絶好調に稼働していたのですが、新サーバーは温度に弱いようで・・・ 空調を導入しない方法で何とか対策を講じたいと思います。 |
2012/07/10 | ご利用者数の増加に対応するためDBサーバーを刷新しました。 あわせて筐体レベルでの冗長化(2重化)も施しました。 監視状況閲覧などのレスポンスも向上する予定です。 |
2011/05/01 | 4/27に機能追加しました監視中のサーバーの一覧をお知らせする機能に 監視条件によっては、複数行に渡って同じ案内が送信されてしまう不具合がございました。 現時点では修正されております。 |
2011/04/27 | 監視中のサーバーの一覧をお知らせする機能を追加しました。 左側のメニュー「監視一覧」から御利用くださいませ。 |
2011/03/14 | この度の大地震で災害に遭われた方には心よりお見舞い申し上げます。 弊社サービスは通常どおりの運用となっております。 |
2010/06/11 | WindowsUpdate 後の自動再起動に失敗して午前3時頃からサービスが停止していました。 午前8時30分頃に回復しました。申し訳ありません。 |
2010/05/17 | DBサーバー障害により、本日13:00頃からサービスが停止しておりました。 19時ごろ復旧が完了し、正常動作に戻りました。 (過去の閲覧履歴に関するデータ消失はありません) |
2010/04/20 | 通報予定メールが大量に溜まり過ぎ、違う原因でメール配信が停止してしまいました。 滞留メールの大部分を手動で削除させまして、今度こそ復旧完了の見通しです。 この度は大変に御迷惑をおかけし誠に申し訳ありませんでした。 監視サービス自体は動作の正常性を自己監視する仕組みを用意しておりましたが |
2010/04/18 | 4/16の午前3時から本日午後10時00分頃まで、通報メールが全て不達となっておりました。 4/16の3時にもWindowsUpdateが自動適用されたのですが、SMTP中継設定を勝手にデフォルトに戻されてしまい・・・ SMTP中継設定を元に戻して復旧いたしました。障害の御連絡に感謝いたしております。 |
2010/04/15 | WindowsUpdate 後の自動再起動に失敗して午前3時頃からサービスが停止していました。 午前9時30分頃に回復しました。申し訳ありません。 |
2010/02/16 | サービスの実行環境を64ビットサーバーへ移行させました。 監視サーバーのIPアドレス(219.166.144.19)に変更はありません。 移行作業に伴い、監視状況閲覧の直接リンクが機能しない時間帯がありましたが、既に解消しております。 |
2010/01/26 | 1/23の未明にサーバーでハードウェア障害が発生し1/26までサービスが停止しておりました。 昨秋同様に、復旧に時間を要する事態となってしまい申し訳ありませんでした。 安定運用実現のため、監視サーバーの増強(64ビットサーバーへの移行)を2月中に実施することに致します。 |
2009/09/14 | 9/10の未明にサーバーでハードウェア障害が発生し9/14までサービスが停止しておりました。 復旧に長時間を要する事態となってしまい誠に申し訳ありませんでした。 |
2009/06/26 | データベースのチューニングを施しました。 このところ高負荷により状況閲覧が失敗することが頻発してましたが、ある程度は解消する見込みです。 |
2009/01/28 | 昨日(1/27)の 21:00 頃に ONU が故障し全てのサービスが停止しました。 今朝 ONU を交換していただき、10:30 頃に障害が復旧しました。 |
2008/12/18 | 弊社が参照していた上位DNSキャッシュサーバー設定に不備があり DNS情報の変更を速やかに取得できないドメインが一部にございました。 誠に申し訳ありませんでした。 (以後は他のキャッシュサーバーを経由せず弊社ネームサーバーから直接名前解決を行うように致します) |
2008/03/13 | DBサーバー障害により、本日3:00頃からサービスが停止しておりました。 11時ごろ復旧が完了し、正常動作に戻りました。 (過去の閲覧履歴に関するデータ消失はありません) |
2008/03/03 | 昨日(3/2)の19:30~本日9:30頃まで監視開始・閲覧・終了のWebサイトが停止してました。 御迷惑をおかけし誠に申し訳ありませんでした。 なお、サーバー監視サービスにつきましては当該時間帯も正常に稼働しております。 |
2008/02/12 | 本日 2時ごろ~9時ごろ まで監視サービスが異常終了していました。 原因は判明し同様問題が発生しないように対策しました。 |
2007/08/01 | 通常時の監視間隔を10分毎から5分毎に短縮させ、異常検知の精度を向上させました。 |
2007/04/17 | 仮想ホストで運用されている HTTP サーバーに対応しました。 (これまでは申込を受け入れていませんでした) |
2007/04/17 | よくある質問に対する回答事例を用意しました。 |
2007/03/19 | ご利用者数の増加に対応するため監視サーバー機器の一部を刷新しました。 ここ数週間に渡り状況閲覧が行いづらい状況が続いてしましたが、解消の見込みです。 |
2007/03/14 | 弊社側のルーター障害により、3/14 19時ごろ~21時ごろ まで 監視サービス及びWEBサービスが中断されていました。誠に申し訳ありませんでした。 |
2007/02/06 | 今朝も午前0時から午前8時30分まで監視サービスが停止し御迷惑をおかけしています。 3度目の障害となりましたが、今回の詳細トレースログから原因特定ができました。 同類の障害は、再発しないよう対策を致しました。 |
2007/02/02 | 今朝未明(午前0時)より午前7時30分まで監視サービスが停止していました。 原因は 1/13 と同じ(夜間バッチ処理で何か偶発的なことが発生した)ようで、 防止対策が不十分だった模様です。改善するように致します。 |
2007/01/13 | 今朝未明(午前0時)より午前9時まで監視サービスが停止していました。 只今は復旧していますが、原因を調査し再発防止策を講じます。申し訳ありませんでした。 |
2006/11/29 | 監視終了を承りました場合には、手続きが完了した旨のメールをお送りするようになりました。 |
2006/11/21 | 弊社側のDNSサーバー障害により、11/20 22時ごろ~11/21 9時ごろ まで 名前解決ができず監視が中断されてました。誠に申し訳ありませんでした。 |
2006/10/30 | SMTP 監視において切断コマンド(QUIT)を発行していなかったため、 一部のサーバーで数分間セッションが切れずに残ってしまうことがありました。 切断前に QUIT コマンドを発行するように改善しました。 |
2006/10/04 | OPTIONS コマンドを無効に設定してある HTTP サーバーに対しては、 |
2006/09/13 | PING による死活監視も可能になりました。 対象ポートを「PING」にして、お申込ください。 |
2006/09/08 | 9/2~/4 にかけて発生しました監視サービス障害の原因が判明し 同様の現象が再発しないよう対策を施しました。 |
2006/08/31 | 旧バージョンご利用のお客様を新バージョンに移行しました。 同時に旧バージョンの監視サービスは停止しました。 |
2006/08/24 | 安定稼動を開始しました。正式スタートを 9/1 とします。 旧バージョン御利用のお客様の移行作業を 8/31 から 9/1 にかけて実施します。 移行作業の終了した 9/1 からは旧バージョンの監視サービスは停止します。 |
2006/08/18 | 監視状況の閲覧を行っても検索処理に時間がかかりすぎて
タイムアウトになる場合が多かった点、 |
2006/08/04 | 監視状況閲覧が可能になりました。 |
2006/06/23 | 監視サービスプログラムを全面的に刷新し、大幅パワーアップしました。 これまでシングルスレッドだったものをマルチスレッド化し処理能力が大幅向上。 監視間隔の短縮化(1時間→10分)され、監視結果の報告ロジックも強化しました。 |
2006/06/23 | ホームページを全面刷新しました。 |